全部赛道
赛道
翻译口译与本地化
这个赛道的每项工作到了第几级,凭哪条更新。
工作
3
其中 3 条有证据
已达到的最高层级
L2
部分自动化
证据
14
其中 11 条被证据层级压低
这个赛道里的工作
点开一条,就地读它凭的那几条更新。
提供会议与现场口译3 条证据2 项任务L2部分自动化
| 发布值 | 宣称级别 | 证据层级 | 更新 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| L2部分自动化 | L3↓ T3 最高只支持到 L2 | T3厂商自证 | Alibaba releases Qwen3.8-LiveTranslate real-time interpretation model 原文 | 2026-09-19 |
| L2部分自动化 | L3↓ T3 最高只支持到 L2 | T3厂商自证 | Google Translate live translate gets two upgrades 原文 | 2026-09-04 |
| L2部分自动化 | L3↓ T3 最高只支持到 L2 | T3厂商自证 | Gemini 3.5 Live Translate enables real-time multilingual broadcast app 原文 | 2026-08-24 |
校核本地化版本与语言质量5 条证据4 项任务L2部分自动化
| 发布值 | 宣称级别 | 证据层级 | 更新 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| L2部分自动化 | L3↓ T3 最高只支持到 L2 | T3厂商自证 | Tencent launches Hy Translation powered by Hy-MT2 原文 | 2026-09-24 |
| L2部分自动化 | L3↓ T3 最高只支持到 L2 | T3厂商自证 | Alibaba releases Qwen3.8-LiveTranslate real-time interpretation model 原文 | 2026-09-19 |
| L2部分自动化 | L2 | T3厂商自证 | Google Pics enables precise image creation, editing, and translation 原文 | 2026-09-11 |
| L2部分自动化 | L2 | T3厂商自证 | Short Video Overviews available in 70+ languages 原文 | 2026-09-01 |
| L2部分自动化 | L3↓ T3 最高只支持到 L2 | T3厂商自证 | Gemini 3.5 Live Translate enables real-time multilingual broadcast app 原文 | 2026-08-24 |
翻译文本并统一专业术语6 条证据8 项任务L2部分自动化
| 发布值 | 宣称级别 | 证据层级 | 更新 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| L2部分自动化 | L4↓ T3 最高只支持到 L2 | T3厂商自证 | Tencent launches Hy Translation powered by Hy-MT2 原文 | 2026-09-24 |
| L2部分自动化 | L4↓ T3 最高只支持到 L2 | T3厂商自证 | Alibaba releases Qwen3.8-LiveTranslate real-time interpretation model 原文 | 2026-09-19 |
| L2部分自动化 | L2 | T3厂商自证 | Google Pics enables precise image creation, editing, and translation 原文 | 2026-09-11 |
| L2部分自动化 | L4↓ T3 最高只支持到 L2 | T3厂商自证 | Google Translate live translate gets two upgrades 原文 | 2026-09-04 |
| L2部分自动化 | L3↓ T3 最高只支持到 L2 | T3厂商自证 | Short Video Overviews available in 70+ languages 原文 | 2026-09-01 |
| L2部分自动化 | L3↓ T3 最高只支持到 L2 | T3厂商自证 | Gemini 3.5 Live Translate enables real-time multilingual broadcast app 原文 | 2026-08-24 |
服务这个赛道的职业
一个赛道由多个职业共同服务,所以这些不是对某份工作的切分。
| 职业 | 置信度 |
|---|---|
| 口译员与笔译员 | 0.97 |
本页数字的出处
- 快照版本
- snapshot-1
- 生成时间
- 2026-10-09 08:10 UTC
- 本体版本
- 1.0.0
- 本体 schema
- 2.4.0
- 方法版本
- activity-level-1
- 内容 SHA-256
- 0b46df0246af8a1dc3fd9ce8e6ac9812925ace553984d2b7d45d363d32e27681
- 本快照记录数
- 10,482 工作—任务边 · 900 更新 · 333 模型 · 58 话题 · 1,888 赛道—职业边 · 375 来源账号 · 1 覆盖面记录 · 1 进度记录 · 11 非技术门槛 · 401 涉及工作的更新 · 1,102 证据 · 614 赛道里的工作 · 506 非技术门槛—工作边