全部赛道
赛道
职业技能与实操培训
这个赛道的每项工作到了第几级,凭哪条更新。
工作
2
其中 2 条有证据 · 2 条受非技术门槛限制,记在 L0
已达到的最高层级
L3
有条件自动化
证据
63
其中 26 条被证据层级压低
这个赛道里的工作
点开一条,就地读它凭的那几条更新。
检查实操表现与职业能力59 条证据34 项任务受非技术门槛限制 · 现场在场L3有条件自动化
现场在场亲自到场观察实际情况并执行动手任务。
示范职业技能与组织实训4 条证据82 项任务受非技术门槛限制 · 手部灵巧 · 现场在场 · 学生看管 · 工具使用L2部分自动化
手部灵巧熟练使用双手和工具处理材料、植物或样本,且不造成损坏。
现场在场亲自到场观察实际情况并执行动手任务。
学生看管在非课堂环境中监督学生,以确保安全和行为得当。
工具使用有效且安全地使用手动工具和电动工具来完成任务。
| 发布值 | 宣称级别 | 证据层级 | 更新 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| L1辅助 | L1 | T3厂商自证 | VS Code Learn series on Java with GitHub Copilot 原文 | 2026-08-28 |
| L2部分自动化 | L3↓ T3 最高只支持到 L2 | T3厂商自证 | Anthropic Fellows research: Claude autonomously aligns other AIs 原文 | 2026-08-28 |
| L2部分自动化 | L2 | T3厂商自证 | Google Vids turns training decks into videos with AI avatars 原文 | 2026-08-25 |
| L2部分自动化 | L3↓ T3 最高只支持到 L2 | T3厂商自证 | Gemini ML skills write and test PySpark code in notebooks 原文 | 没有更新谈到它 |
服务这个赛道的职业
一个赛道由多个职业共同服务,所以这些不是对某份工作的切分。
| 职业 | 置信度 |
|---|---|
| 高中职业技术教育教师 | 0.95 |
| 高校及其他中学后教育职业技术教师 | 0.95 |
| 高校及其他中学后教育工程学教师 | 0.91 |
| 高校及其他中学后教育护理指导教师与护理教师 | 0.90 |
| 高校及其他中学后教育家庭与消费者科学教师 | 0.88 |
| 课业辅导教师 | 0.87 |
| 高校及其他中学后教育医疗卫生专业教师 | 0.87 |
| 初中职业技术教育教师 | 0.86 |
| 其他教师与指导教师 | 0.86 |
| 高校及其他中学后教育农业科学教师 | 0.85 |
| 高校及其他中学后教育林业与自然资源保护科学教师 | 0.82 |
| 高校及其他中学后教育休闲与健身研究教师 | 0.82 |
| 农场与家庭管理推广教育人员 | 0.81 |
| 物理治疗师 | 0.81 |
| 低视力治疗师、定向行走训练师与视觉康复治疗师 | 0.80 |
| 高校及其他中学后教育教育学教师 | 0.80 |
| 运动训练教练与团体健身指导员 | 0.80 |
| 高校及其他中学后教育化学教师 | 0.80 |
| 动物训练师 | 0.79 |
| 高校及其他中学后教育建筑学教师 | 0.79 |
| 教练与体育人才发掘员 | 0.76 |
| 高校及其他中学后教育计算机科学教师 | 0.75 |
| 高校及其他中学后教育刑事司法与执法教师 | 0.75 |
| 高校及其他中学后教育艺术、戏剧与音乐教师 | 0.75 |
| 适应性体育教育专员 | 0.74 |
| 高校及其他中学后教育生物科学教师 | 0.73 |
| 高校及其他中学后教育其他教师 | 0.72 |
| 临床护理专家 | 0.72 |
| 无损检测专家 | 0.71 |
| 言语语言病理治疗师 | 0.70 |
| 高校及其他中学后教育教学助理 | 0.70 |
| 消防与防火工作人员基层主管 | 0.70 |
| 作业治疗师 | 0.69 |
| 高校及其他中学后教育物理学教师 | 0.67 |
| 高校及其他中学后教育环境科学教师 | 0.66 |
| 健身与健康促进协调员 | 0.66 |
| 美发师、发型师与美容师 | 0.66 |
| 物理治疗助理 | 0.65 |
| 太阳能设备安装经理 | 0.65 |
| 注册护士 | 0.64 |
| 建筑施工与采掘工人基层主管 | 0.64 |
| 高校及其他中学后教育图书馆学教师 | 0.64 |
| 其他教育教学与图书馆工作人员 | 0.64 |
| 步兵军官 | 0.64 |
| 职业健康与安全专家 | 0.63 |
| 客房、家政与保洁人员基层主管 | 0.62 |
| 航空货物装卸主管 | 0.62 |
| 其他军事特殊与战术行动指挥军官 | 0.62 |
| 作业治疗助理 | 0.62 |
| 妇产科医师 | 0.62 |
| 食品制作与餐饮服务人员基层主管 | 0.61 |
| 言语语言病理治疗助理 | 0.61 |
| 军事武器专业人员与操作组成员基层主管 | 0.61 |
| 助产士 | 0.61 |
这条赛道的非技术门槛
非技术门槛不随模型变强而解除;受限的工作记在 L0。
| 非技术门槛 | 类型 | 状态 | 在本赛道按住 |
|---|---|---|---|
| 手部灵巧熟练使用双手和工具处理材料、植物或样本,且不造成损坏。 | 物理在场 | closed | 1 |
| 现场在场亲自到场观察实际情况并执行动手任务。 | 物理在场 | closed | 2 |
| 学生看管在非课堂环境中监督学生,以确保安全和行为得当。 | 物理在场 | closed | 1 |
| 工具使用有效且安全地使用手动工具和电动工具来完成任务。 | 物理在场 | closed | 1 |
本页数字的出处
- 快照版本
- snapshot-1
- 生成时间
- 2026-10-09 08:10 UTC
- 本体版本
- 1.0.0
- 本体 schema
- 2.4.0
- 方法版本
- activity-level-1
- 内容 SHA-256
- 0b46df0246af8a1dc3fd9ce8e6ac9812925ace553984d2b7d45d363d32e27681
- 本快照记录数
- 10,482 工作—任务边 · 900 更新 · 333 模型 · 58 话题 · 1,888 赛道—职业边 · 375 来源账号 · 1 覆盖面记录 · 1 进度记录 · 11 非技术门槛 · 401 涉及工作的更新 · 1,102 证据 · 614 赛道里的工作 · 506 非技术门槛—工作边