赛道
赛道
企业卖给客户的一类工作。AI 更新落在这里,不落在职位上。
赛道
265
其中共 614 项工作
有证据
87/ 265
另有 178 个赛道没被任何更新谈到
已达到的最高层级8 个赛道
L3
有条件自动化
证据落在了哪里
点一级,只看达到那一级的赛道。
全部赛道
赛道是空的,只说明没采集到它,不说明 AI 做不了。
证据
排序
显示 265 个赛道中的 265 个
| 赛道 | 工作数 | 有证据 | 已达到的最高层级 | 服务的职业 |
|---|---|---|---|---|
| 招聘与人才服务 | 3 | 3 | L3有条件自动化 | 4 |
| 模型应用与智能体系统 | 3 | 3 | L3有条件自动化 | 3 |
| 视频剪辑与视效后期 | 3 | 3 | L3有条件自动化 | 3 |
| 办公行政与文档服务 | 2 | 2 | L3有条件自动化 | 22 |
| 客服中心与业务受理 | 2 | 2 | L3有条件自动化 | 10 |
| 残障支持与独立生活 | 2 | 2 | L3有条件自动化 | 15 |
| 职业技能与实操培训 | 2 | 2 | L3有条件自动化 | 54 |
| 人事组织与员工发展 | 3 | 1 | L3有条件自动化 | 5 |
| 游戏美术与资产生成 | 5 | 5 | L2部分自动化 | 1 |
| 合同起草与谈判支持 | 3 | 3 | L2部分自动化 | 4 |
| 品牌视觉与专业设计 | 3 | 3 | L2部分自动化 | 4 |
| 基础教育与学科教学 | 3 | 3 | L2部分自动化 | 62 |
| 广告策划与投放服务 | 3 | 3 | L2部分自动化 | 6 |
| 应用界面与业务开发 | 3 | 3 | L2部分自动化 | 5 |
| 电商店铺与商品运营 | 3 | 3 | L2部分自动化 | 5 |
| 科研方法与研究协作 | 3 | 3 | L2部分自动化 | 91 |
| 网络安全与隐私工程 | 3 | 3 | L2部分自动化 | 6 |
| 翻译口译与本地化 | 3 | 3 | L2部分自动化 | 1 |
| 角色动画与游戏视听 | 3 | 3 | L2部分自动化 | 1 |
| 资产管理与财富服务 | 3 | 3 | L2部分自动化 | 5 |
| 软件发布与可靠性维护 | 3 | 3 | L2部分自动化 | 6 |
| 软件测试与缺陷分析 | 3 | 3 | L2部分自动化 | 2 |
| 公司治理与商业交易 | 3 | 2 | L2部分自动化 | 2 |
| 关卡与可探索世界 | 3 | 2 | L2部分自动化 | 1 |
| 剧情对话与 NPC 行为 | 3 | 2 | L2部分自动化 | 1 |
| 商超便利与门店经营 | 3 | 2 | L2部分自动化 | 4 |
| 地球气候与环境研究 | 2 | 2 | L2部分自动化 | 13 |
| 家庭事务与资源安排 | 2 | 2 | L2部分自动化 | 0 |
| 建筑与空间设计 | 2 | 2 | L2部分自动化 | 3 |
| 引擎开发与游戏系统 | 3 | 2 | L2部分自动化 | 2 |
本页数字的出处
- 快照版本
- snapshot-1
- 生成时间
- 2026-10-09 08:10 UTC
- 本体版本
- 1.0.0
- 本体 schema
- 2.4.0
- 方法版本
- activity-level-1
- 内容 SHA-256
- 0b46df0246af8a1dc3fd9ce8e6ac9812925ace553984d2b7d45d363d32e27681
- 本快照记录数
- 10,482 工作—任务边 · 900 更新 · 333 模型 · 58 话题 · 1,888 赛道—职业边 · 375 来源账号 · 1 覆盖面记录 · 1 进度记录 · 11 非技术门槛 · 401 涉及工作的更新 · 1,102 证据 · 614 赛道里的工作 · 506 非技术门槛—工作边